Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Информатика и Физика |
Институт/факультет | Институт физико-математических наук и информационных технологий |
Выпускающая кафедра |
Кафедра физики
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | ИСТОРИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПСКОВСКОГО КРАЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | ФИЛОСОФИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК * | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | ЭКОНОМИКА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ * | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.07 | ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08.01 | ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (физическая) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08.02 | ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (биологическая) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | ПРАВОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12 | БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.01 | ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.02 | Теория и технология обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.03 | ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.04 | ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14.01 | ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14.02 | ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15 | ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16 | ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | ПОЛИТОЛОГИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | КУЛЬТУРОЛОГИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ * | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.19.02 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА * | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.19.03 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.04 | ВВОДНЫЙ КУРС ФИЗИКИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Избранные вопросы математического анализа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ИНФОРМАТИКИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | МЕХАНИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.08 | ОПТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | АТОМНАЯ ФИЗИКА | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.10 | ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.12 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.13 | ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.14 | WEB-ТЕХНОЛОГИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.15 | АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.16 | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.17 | ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.18 | ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.19 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.20 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.21 | ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.22 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕХАНИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.23 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.24 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.25 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.26 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АТОМНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.27 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.28 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.29 | ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.30 | МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ФИЗИКА) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.31 | МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.32 | ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | ФИЗИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | ПРИНЦИП СИММЕТРИИ И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.03 | ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Электрические свойства вещества | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Магнитные свойства вещества | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МЕХАНИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Реализация компетентностного подхода на уроках информатики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Проблемы компетентностного подхода в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.11.01 | МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | ОСНОВЫ HTML | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | ДИСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОПТИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.ДВ.15.01 | ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | ОСНОВЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.17.02 | ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | МИКРОЭЛЕКТРОНИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.19.01 | ОСНОВЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.19.02 | ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (часть 1) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.20.01 | ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.20.02 | ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (часть 2) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.21.01 | ИСТОРИЯ ФИЗИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.21.02 | ОСНОВЫ НАНОПЛАЗМОНИКИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.22.01 | Основы визуального программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.22.02 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.23.01 | Работа с векторной графикой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.23.02 | СТАТИСТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01 (У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02 (П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Педагогическая практика 1 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04 (П) | Педагогическая практика 2 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.05(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.06 (Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
К.М.01.01 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (инструктивный лагерь) | ссылка на программу | ссылка | - |
К.М.01.02 | ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ссылка | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Компетентностный подход в образовании | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | нет |
Рабочий учебный план | нет | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | ИСТОРИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПСКОВСКОГО КРАЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | ФИЛОСОФИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК * | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | ЭКОНОМИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.07 | ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08.01 | ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (физическая) * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08.02 | ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (биологическая) * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | ПРАВОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12 | БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.01 | ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.02 | Теория и технология обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.03 | ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13.04 | ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14.01 | ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14.02 | ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15 | ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16 | ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | ПОЛИТОЛОГИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | КУЛЬТУРОЛОГИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.19.02 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.Б.19.03 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.04 | ВВОДНЫЙ КУРС ФИЗИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Избранные вопросы математического анализа * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ИНФОРМАТИКИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | МЕХАНИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.08 | ОПТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | АТОМНАЯ ФИЗИКА | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.10 | ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.12 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.13 | ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.14 | WEB-ТЕХНОЛОГИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.15 | АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.16 | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.17 | ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.18 | ПРОГРАММИРОВАНИЕ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.19 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.20 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.21 | ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.22 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕХАНИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.23 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.24 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.25 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.26 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АТОМНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.27 | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.28 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.29 | ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.30 | МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ФИЗИКА) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.31 | МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА) | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.32 | ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | ФИЗИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | ПРИНЦИП СИММЕТРИИ И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.03 | ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Электрические свойства вещества | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Магнитные свойства вещества | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МЕХАНИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Реализация компетентностного подхода на уроках информатики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Проблемы компетентностного подхода в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.11.01 | МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | ОСНОВЫ HTML | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | ДИСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОПТИКЕ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР | ссылка | ссылка | ссылка ссылка |
Б1.В.ДВ.15.01 | ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | ОСНОВЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ | ссылка | ссылка | ссылка |
Б1.В.ДВ.17.02 | ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | МИКРОЭЛЕКТРОНИКА | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ | ссылка | ссылка | - |
