Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Математика |
Институт/факультет | Институт физико-математических наук и информационных технологий |
Выпускающая кафедра |
Кафедра математики и теории игр
|
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Иностранный язык | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.07 | Экономика | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08 | Правоведение и образовательное право | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | Информационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | Основы математической обработки информации | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.01 | Естественно-научная картина мира (Физическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.02 | Естественно-научная картина мира (Биологическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13 | Политология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14 | Культурология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.01 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.02 | Теория и технология обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.15.04 | История педагогической мысли и образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.02 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Интегральное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Дифференциальные уравнения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Алгебраические структуры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Числовые системы * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.03 | Теория изображений | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.05 | Основания геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.03 | Технологии обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.04 | Избранные вопросы методики обучения математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.02 | Уравнения и неравенства | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.03 | Текстовые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.04 | Планиметрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.05 | Стереометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.06 | Тригонометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Математическая логика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Дискретная математика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | История математики | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.В.10 | Информационные технологии в математик | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Русский язык для делового общения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ и интерпретация художественного текста | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Экология языка | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Шедевры мировой литературы в кинематографе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Занимательные задачи в математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Избранные вопросы школьной математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Принцип симметрии и его универсальное значение | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Построение графиков элементарных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Золотая пропорция * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Элементы линейного программирования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | Показательные и логарифмические уравнения и неравенства в школьном курсе математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | Построение графиков сложных функций * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Геометрические построения в пространстве | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Математическая теория игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | Элементы топологии в школе * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | Исследовательская работа по математике в школе * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.01 | Математика и гармония окружающего мира * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | Элементы теории игр * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.03 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | Избранные вопросы стереометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.03 | Теория равносильности уравнений и неравенств * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | Олимпиадные задачи по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | Компетентностные задачи по геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | Методы математического анализа в решении задач математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.01 | Обзорный курс математического анализа * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | Позиционные игровые задачи * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | Обзорный курс алгебры * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | Избранные вопросы тригонометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | Обзорный курс геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.02 | Элементы теории бескоалиционных игр * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики * | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Педагогическая практика 1 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(П) | Педагогическая практика 2 | ссылка на программу | ссылка | - |
К.M.01.02 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
К.М.01.01 (У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности инструктивный лагерь) | ссылка на программу | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 11.01.2023 11.01.2023 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 19.04.2022 19.04.2022 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Числовые системы * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Обзорный курс алгебры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Математическая логика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.07 | Дискретная математика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория изображений | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Основания геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.06 | Обзорный курс геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.01.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.01.02 | Занимательные задачи в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.02.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.02.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.03.01 | Построение графиков сложных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.03.02 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.04.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.04.02 | Компетентностные задачи по геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.05.01 | Элементы топологии в школе * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.05.02 | Задачи школьных математических олимпиад * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.06.01 | Задачи с экономическим содержанием единого государственного экзамена по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.06.02 | Методы математического анализа в решении задач математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.07.01 | Геометрические построения в пространстве * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.07.02 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.08.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.08.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.09.01 | Элементы теории игр * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.09.02 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | История | ссылка | - | - |
Б1.О.01.02 | Историко-культурное наследие | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Мировая художественная культура | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.05 | Нормативно-правовое обеспечение | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.06 | Экономика образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.07 | История математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.01 | Иностранный язык | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.03 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.04 | Информационные технологии в математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.03 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.04 | Теория обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.05 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.06 | История образования и педагогической мысли * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.07 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.08 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Технологии обучения математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Решение профессиональных задач учителя математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Основы статистической обработки информации * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Равносильность уравнений и неравенств | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.03 | Элементарная геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.04 | Тригонометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.05(К) | Экзамен по модулю "Элементарная математика и ПРМЗ" | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.02 | Дифференциальное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.03 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.04 | Числовые и функциональные ряды * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.05 | Теория функций нескольких переменных * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.06 | Дифференциальные уравнения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.07 | Обзорный курс математического анализа | ссылка | ссылка | - |
Б1.О03.02. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Компетентностный подход в образовании | ссылка | ссылка | - |
ФТД.В.02 | Электронное портфолио обучающегося | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Числовые системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Обзорный курс алгебры * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Математическая логика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.07 | Дискретная математика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория изображений | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Основания геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.06 | Обзорный курс геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.01.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.01.02 | Занимательные задачи в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.02.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.02.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.03.01 | Построение графиков сложных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.03.02 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.04.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.04.02 | Компетентностные задачи по геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.05.01 | Элементы топологии в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.05.02 | Задачи школьных математических олимпиад | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.06.01 | Задачи с экономическим содержанием единого государственного экзамена по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.06.02 | Методы математического анализа в решении задач математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.07.01 | Геометрические построения в пространстве * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.07.02 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.08.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.08.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.09.01 | Элементы теории игр * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.ДВ.09.02 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Мировая художественная культура | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.05 | Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.06 | Экономика образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.07 | История математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.01 | Иностранный язык | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.03 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.04 | Информационные технологии в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.03 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.04 | Теория обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.05 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.06 | История образования и педагогической мысли | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.07 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.08 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Технологии обучения математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Решение профессиональных задач учителя математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Основы статистической обработки информации | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Равносильность уравнений и неравенств | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.03 | Элементарная геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.04 | Тригонометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.05(К) | Экзамен по модулю "Элементарная математика и ПРМЗ" * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.02 | Дифференциальное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.03 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.04 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.05 | Теория функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.06 | Дифференциальные уравнения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.07 | Обзорный курс математического анализа * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О03.02. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Компетентностный подход в образовании | ссылка | ссылка | - |
ФТД.В.02 | Электронное портфолио обучающегося * | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 11.01.2023 11.01.2023 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 19.04.2022 19.04.2022 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.ДВ.01.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.01.02 | Математика и гармония окружающего мира * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.01.03 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.02.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.02.02 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.03.01 | Задачи школьных математических олимпиад * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.ДВ.03.02 | Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике * | ссылка | - | - |
Б1.В.02.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | История математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Русский язык и межкультурная коммуникация | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Иностранный язык | ссылка | - | - |
Б1.О.02.01 | Основы информационной культуры и безопасности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Цифровые платформы и сквозные технологии | ссылка | - | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | - | - |
Б1.О.03.02 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры и туризм | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Введение в проектную деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Основы проектной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Управление проектной деятельностью | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Возрастная анатомия и физиология с основами медицинских знаний | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Психологические основы педагогической деятельности | ссылка | - | - |
Б1.О.05.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Теория и технологии обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.06 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | - | - |
Б1.О.05.07 | Основы правовых знаний и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Математический анализ * | ссылка | - | - |
Б1.О.06.02 | Алгебра и теория чисел * | ссылка | - | - |
Б1.О.06.03 | Геометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.04 | Элементарная математика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.05 | Дискретная математика и математическая логика | ссылка | - | - |
Б1.О.06.06 | Теория вероятностей и математическая статистика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Методика обучения математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Современные технологии в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.01(У) | Воспитательная работа в школе | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.01.02(У) | Технологическая практика "Инструктивный лагерь" | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.01.03(П) | Летняя педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.01(У) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.02(У) | Методическая практика по математике * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.03(П) | Первая педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.04(П) | Вторая педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.05(П) | Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.03.01(У) | Проектная деятельность в образовании | ссылка на программу | ссылка | - |
Б3 | Государственная итоговая аттестация | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.01 | Академическое письмо | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | - | - |
ФТД.03 | Волонтерская деятельность | ссылка | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru