Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | 13.04.02 |
Наименование специальности, направления подготовки | Электроэнергетика и электротехника |
Форма обучения | Очная;Очно-заочная;Заочная |
Направленность ОПОП | Современные технологии в электроснабжении |
Институт/факультет | Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства |
Выпускающая кафедра |
Образовательный департамент ПИШ Союзного государства в ПсковГУ
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | нет |
Рабочий учебный план | нет | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | Философия технических наук * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Технический иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Методы научно-технического творчества * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Экономика и организация производства * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01 | Оборудование электрической части и эксплуатация систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | Режимы работы, выбор и проверка оборудования систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | Основы проектирования систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | Перенапряжения и защита от перенапряжений электроустановок * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | Электросетевая автоматика в системах электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Оптимизация режимов работы высоковольтной распределительной сети * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Математические основы устойчивости, надежности и оптимизации систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Способы и технические средства обеспечения качества электрической энергии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Альтернативные источники электрической энергии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Микропроцессорные устройства управления и защиты систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Математические модели элементов систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Математическое моделирование электрических систем и их элементов * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Планирование, организация и метрологическое обеспечение экспериментальных исследований и обработка их результатов * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Экспериментальные методы исследования и метрология * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Компьютерные, сетевые и информационные технологии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Информационные технологии и информационные системы * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Преобразовательные установки систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Теория управления переходными режимами систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Энергосбережение и аудит систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Основы надежности систем электроснабжения * | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(Н) | Научно-исследовательская работа * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б3.Б.01 | Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность * | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | |||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | нет |
Рабочий учебный план | нет | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01 | Оборудование электрической части и эксплуатация систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | Режимы работы, выбор и проверка оборудования систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | Основы проектирования систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | Перенапряжения и защита от перенапряжений электроустановок | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | Электросетевая автоматика в системах электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Математические основы устойчивости, надежности и оптимизации систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Способы и технические средства обеспечения качества электрической энергии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Альтернативные источники электрической энергии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Микропроцессорные устройства управления и защиты систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Математические модели элементов систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | Компьютерные, сетевые и информационные технологи | ссылка | - | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Планирование, организация и метрологическое обеспечение экспериментальных исследований и обработка их результатов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Экспериментальные методы исследования и метрология | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Преобразовательные установки систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Теория управления переходными режимами систем электроснабжения | ссылка | - | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Энергосбережение и аудит систем электроснабжения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Оптимизация режимов работы высоковольтной распределительной сети | ссылка | - | - |
Б1.О.01 | Философия технических наук | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02 | Технический иностранный язык | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03 | Методы научно-технического творчества | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04 | Экономика и организация производства | ссылка | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 22.03.2022 | нет | 22.03.2022 |
Рабочий учебный план | 22.03.2022 22.03.2022 | нет | 22.03.2022 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.М.1 | Релейная защита и автоматика систем электроснабжения | - | - | - |
Б1.В.М.2 | Математические основы устойчивости, надежности и оптимизации систем электроснабжения * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.3 | Энергосберегающие технологии в области электроэнергетики | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.4 | Специальные вопросы расчета режимов работы электрических сетей | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.5 | Современные электротехническое оборудование систем электроснабжения | - | - | - |
Б1.В.М.6 | Проектирование систем электроснабжения | - | - | - |
Б1.В.М.7 | Цифровая трансформация энергетического комплекса | - | - | - |
Б1.В.М.8 | Перенапряжения в электроэнергетических системах | - | - | - |
Б1.В.М.ДВ.1.1 | Математическое моделирование электротехнических систем | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.1.2 | Математическое моделирование электрических систем и их элементов | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.2.1 | Альтернативные источники электрической энергии | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.2.2 | Возобновляемые источники электрической энергии | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.О.М.1.1 | Методология научного исследования | - | - | - |
Б1.О.М.1.2 | Научно-исследовательский семинар | - | - | - |
Б1.О.М.2.1 | Иностранный язык для профессиональной коммуникации | - | - | - |
Б1.О.М.2.2 | Инструменты проектного управления | - | - | - |
Б1.О.М.3.1 | Методы научно-технического творчества | - | - | - |
Б2.В.М.1(П) | Научно-производственная практика | - | - | - |
Б2.В.М.2(Пд) | Производственная преддипломная практика | - | - | - |
Б2.О.М.1.1(У) | Учебная практика "Развитие профессиональной карьеры" | - | - | - |
Б2.О.М.3(У) | Ознакомительная практика | - | - | - |
Б2.О.М.4(Н) | Научно-исследовательская работа | - | - | - |
Б3.1 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | - | - | - |
Б3.2 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | - | - | - |
ФТД.1 | Академическое письмо | - | - | - |
ФТД.2 | Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность | - | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | 19.04.2022 | нет |
Рабочий учебный план | нет | 19.04.2022 | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | 19.04.2022 | нет |
Рабочий учебный план | нет | 19.04.2022 | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.М.3 | Энергосберегающие технологии в области электроэнергетики | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.4 | Специальные вопросы расчета режимов работы электрических сетей * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.1.1 | Математическое моделирование электротехнических систем * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.1.2 | Математическое моделирование электрических систем и их элементов | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.2.1 | Альтернативные источники электрической энергии | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.2.2 | Возобновляемые источники электрической энергии | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.О.М.01 | Английский язык * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.О.М.04 | Экономика и организация производства | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.01 | АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО | ссылка на программу | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru