Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование |
Форма обучения | Заочная |
Направленность ОПОП | Современные средства оценивания качества результатов образования |
Институт/факультет | Институт математического моделирования и игропрактики |
Выпускающая кафедра |
Кафедра математики и методики обучения математике
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 31.08.2021 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 31.08.2021 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.М.01.01 | Современные технологии оценивания качества результатов обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.02 | Теория и практика тестирования в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.03 | Ассессмент-центр как технология оценивания результатов обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.04 | Кейс как средство оценивания результатов обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.05 | Компетентностно-ориентированные задания | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.06 | Портфолио как средство оценивания результатов обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.ДВ.01.01 | Формирующее оценивание | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.ДВ.01.02 | Оценка результатов образования в дистанционных технологиях | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.ДВ.02.01 | Психолого-педагогическая диагностика в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.ДВ.02.02 | Профессиональная компетентность учителя * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.01 | Современные проблемы науки и образования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.02 | Методология и методы педагогических исследований * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.03 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.04 | Статистические методы в педагогических исследованиях | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.02 | Деловой иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.03 | Духовно-нравственное воспитание обучающихся * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.01 | Проектирование образовательных программ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.02 | Организация проектной деятельности учащихся | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.03 | Компетентностный подход в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.04 | Мониторинг качества реализации образовательных программ | ссылка | ссылка | - |
ФТД.О.01 | Электронное портфолио обучающегося * | ссылка | ссылка | - |
ФТД.О.02 | Информационное сопровождение обучающихся * | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru