Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Математика |
Институт/факультет | Институт математического моделирования и игропрактики |
Выпускающая кафедра |
Кафедра математики и теории игр
|
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Историко-культурное наследие Псковского края * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Философия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Иностранный язык * | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | Физическая культура и спорт * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.07 | Экономика | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08 | Правоведение и образовательное право * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | Информационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | Основы математической обработки информации * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.01 | Естественно-научная картина мира (Физическая часть) * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.02 | Естественно-научная картина мира (Биологическая часть) * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13 | Политология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14 | Культурология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.01 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.02 | Теория и технология обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.03 | Теория и методика воспитания * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.04 | История педагогической мысли и образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.02 | Возрастная и педагогическая психология * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | Основы исследований в педагогическом образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.02 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Интегральное исчисление функций нескольких переменных * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Дифференциальные уравнения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Алгебраические структуры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Числовые системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.03 | Теория изображений * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.05 | Основания геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.03 | Технологии обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.04 | Избранные вопросы методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.02 | Уравнения и неравенства | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.03 | Текстовые задачи * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.04 | Планиметрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.05 | Стереометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.06 | Тригонометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Математическая логика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Дискретная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | История математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Информационные технологии в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Русский язык для делового общения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ и интерпретация художественного текста | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Экология языка * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Шедевры мировой литературы в кинематографе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Занимательные задачи в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Избранные вопросы школьной математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Принцип симметрии и его универсальное значение * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Построение графиков элементарных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Золотая пропорция | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | Показательные и логарифмические уравнения и неравенства в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | Построение графиков сложных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Геометрические построения в пространстве | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Математическая теория игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | Элементы топологии в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | Исследовательская работа по математике в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.01 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | Элементы теории игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.03 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | Избранные вопросы стереометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.03 | Теория равносильности уравнений и неравенств | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | Олимпиадные задачи по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | Компетентностные задачи по геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | Методы математического анализа в решении задач математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.01 | Обзорный курс математического анализа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | Позиционные игровые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | Обзорный курс алгебры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | Избранные вопросы тригонометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | Обзорный курс геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.02 | Элементы теории бескоалиционных игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету) * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя) * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Педагогическая практика 1 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(П) | Педагогическая практика 2 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.05(Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
К.M.01.02 | Основы вожатской деятельности * | ссылка | ссылка | - |
К.М.01.01 (У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности инструктивный лагерь) | ссылка на программу | ссылка | - |
К.М.01.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (инструктивный лагерь) * | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Компетентностный подход в образовании * | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Иностранный язык | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.07 | Экономика | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08 | Правоведение и образовательное право | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | Информационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | Основы математической обработки информации | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.01 | Естественно-научная картина мира (Физическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.02 | Естественно-научная картина мира (Биологическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13 | Политология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14 | Культурология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.01 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.02 | Теория и технология обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.15.04 | История педагогической мысли и образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.02 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Интегральное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Дифференциальные уравнения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Алгебраические структуры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Числовые системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.03 | Теория изображений | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.05 | Основания геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.03 | Технологии обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.04 | Избранные вопросы методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.02 | Уравнения и неравенства | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.03 | Текстовые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.04 | Планиметрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.05 | Стереометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.06 | Тригонометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Математическая логика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Дискретная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | История математики | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.В.10 | Информационные технологии в математик | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Русский язык для делового общения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ и интерпретация художественного текста | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Экология языка | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Шедевры мировой литературы в кинематографе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Занимательные задачи в математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Избранные вопросы школьной математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Принцип симметрии и его универсальное значение | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Построение графиков элементарных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Золотая пропорция | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | Показательные и логарифмические уравнения и неравенства в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | Построение графиков сложных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Геометрические построения в пространстве | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Математическая теория игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | Элементы топологии в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | Исследовательская работа по математике в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.01 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | Элементы теории игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.03 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | Избранные вопросы стереометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.03 | Теория равносильности уравнений и неравенств | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | Олимпиадные задачи по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | Компетентностные задачи по геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | Методы математического анализа в решении задач математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.01 | Обзорный курс математического анализа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | Позиционные игровые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | Обзорный курс алгебры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | Избранные вопросы тригонометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | Обзорный курс геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.02 | Элементы теории бескоалиционных игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Педагогическая практика 1 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(П) | Педагогическая практика 2 | ссылка на программу | ссылка | - |
К.M.01.02 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
К.М.01.01 (У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности инструктивный лагерь) | ссылка на программу | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Иностранный язык | ссылка | ссылка ссылка | - |
Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.06 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.07 | Экономика | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.08 | Правоведение и образовательное право | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.09 | Русский язык и культура речи | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.10 | Информационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.11 | Основы математической обработки информации | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.01 | Естественно-научная картина мира (Физическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.12.02 | Естественно-научная картина мира (Биологическая часть) | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.13 | Политология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.14 | Культурология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.01 | Введение в педагогическую деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.02 | Теория и технология обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.15.04 | История педагогической мысли и образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.01 | Общая и социальная психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.16.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.17 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.18 | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.01 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.19.02 | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.01 | Введение в математический анализ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Интегральное исчисление функций одной переменной | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Интегральное исчисление функций нескольких переменных | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Числовые и функциональные ряды | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Дифференциальные уравнения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.02 | Алгебраические структуры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.03 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.04 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.05 | Числовые системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.01 | Аналитическая геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.02 | Геометрические построения циркулем и линейкой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.03 | Теория изображений | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.04 | Элементы дифференциальной геометрии и топологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03.05 | Основания геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.01 | Общая методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.02 | Частные методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.03 | Технологии обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04.04 | Избранные вопросы методики обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.02 | Уравнения и неравенства | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.03 | Текстовые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.04 | Планиметрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.05 | Стереометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05.06 | Тригонометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Математическая логика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Дискретная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | История математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Информационные технологии в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.11 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Русский язык для делового общения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ и интерпретация художественного текста | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Экология языка | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Шедевры мировой литературы в кинематографе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Принцип симметрии и его универсальное значение | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Построение графиков элементарных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Общие методы решения уравнений и неравенств с параметром | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Избранные вопросы школьной математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Модели многогранников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Занимательные задачи в математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Золотая пропорция | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.01 | Показательные и логарифмические уравнения и неравенства в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.07.02 | Построение графиков сложных функций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.01 | Геометрические построения в пространстве | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.08.02 | Математическая теория игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.01 | Создание цифровых образовательных ресурсов по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.09.02 | Математические онлайн-сервисы и их использование при обучении математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.01 | Элементы топологии в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.10.02 | Исследовательская работа по математике в школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.01 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.02 | Элементы теории игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.11.03 | Компетентностные тесты по элементарной геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.01 | Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.02 | Избранные вопросы стереометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.12.03 | Теория равносильности уравнений и неравенств | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.01 | Олимпиадные задачи по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.13.02 | Компетентностные задачи по геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.01 | Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.14.02 | Методы математического анализа в решении задач математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.01 | Обзорный курс математического анализа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.15.02 | Позиционные игровые задачи | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.01 | Обзорный курс алгебры | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.16.02 | Избранные вопросы тригонометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.01 | Обзорный курс геометрии | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.17.02 | Элементы теории бескоалиционных игр | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.01 | Методика развития геометрического мышления старшеклассников | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.18.02 | Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(У) | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя) | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Педагогическая практика 1 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(П) | Педагогическая практика 2 | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.05(Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
ГИА | «Программа государственной итоговой аттестации» Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ссылка на программу | ссылка | - |
К.M.01.02 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 31.08.2021 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 31.08.2021 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Линейная алгебра | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Алгебра многочленов | ссылка | ссылка | - |